Internationale verzendtarieven
Inclusief verpakking, verzendlabel & eerste item gepickt
| Land | Levertijd | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹ATOostenrijk | 2-3 werkdagen | 13,93 | 15,38 | 20,05 | 22,40 | 32,14 |
| 🇧🇬BGBulgarije | 4-5 werkdagen | 20,20 | 21,65 | 23,30 | 23,41 | 35,10 |
| 🇨🇾CYCyprus | 4-5 werkdagen | 23,88 | 25,33 | 34,70 | 41,58 | 56,99 |
| 🇨🇿CZTsjechië | 2-3 werkdagen | 14,02 | 15,47 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇩🇰DKDenemarken | 2-3 werkdagen | 13,93 | 15,38 | 20,05 | 22,40 | 32,14 |
| 🇪🇪EEEstland | 3-4 werkdagen | 17,20 | 18,65 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇪🇸ESSpanje | 3-4 werkdagen | 13,82 | 15,27 | 21,22 | 24,12 | 37,01 |
| 🇫🇮FIFinland | 3-4 werkdagen | 20,21 | 21,66 | 22,20 | 23,41 | 35,10 |
| 🇫🇷FRFrankrijk | 2-3 werkdagen | 11,66 | 13,20 | 15,61 | 22,15 | 32,13 |
| 🇬🇷GRGriekenland | 5-6 werkdagen | 22,20 | 23,65 | 25,21 | 27,64 | 35,10 |
| 🇭🇷HRKroatië | 3-4 werkdagen | 15,21 | 15,47 | 23,20 | 23,41 | 35,10 |
| 🇭🇺HUHongarije | 2-3 werkdagen | 14,34 | 15,47 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇮🇪IEIerland | 3-4 werkdagen | 13,82 | 15,27 | 21,22 | 24,12 | 37,01 |
| 🇮🇹ITItalië | 2-3 werkdagen | 13,82 | 15,27 | 21,22 | 24,12 | 37,01 |
| 🇱🇹LTLitouwen | 3-4 werkdagen | 14,02 | 15,47 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇱🇺LULuxemburg | 1-2 werkdagen | 12,53 | 13,98 | 16,53 | 18,02 | 22,91 |
| 🇱🇻LVLetland | 3-4 werkdagen | 14,32 | 15,47 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇲🇨MCMonaco | 4-5 werkdagen | 13,93 | 15,38 | 20,05 | 22,40 | 32,14 |
| 🇲🇹MTMalta | 4-5 werkdagen | 28,99 | 30,44 | 34,70 | 41,58 | 70,15 |
| 🇵🇱PLPolen | 2-3 werkdagen | 14,02 | 15,47 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇵🇹PTPortugal | 3-4 werkdagen | 16,34 | 17,79 | 23,21 | 23,41 | 35,10 |
| 🇷🇴RORoemenië | 2-3 werkdagen | 20,12 | 21,57 | 27,83 | 30,26 | 36,15 |
| 🇸🇪SEZweden | 2-3 werkdagen | 14,02 | 15,47 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇸🇮SISlovenië | 3-4 werkdagen | 15,99 | 17,44 | 20,98 | 23,41 | 35,10 |
| 🇸🇰SKSlowakije | 2-3 werkdagen | 14,04 | 15,47 | 23,10 | 23,41 | 35,10 |
| 🇦🇪AEVerenigde Arabische Emiraten | 6-7 werkdagen | 39,02 | 40,83 | 52,36 | 91,35 | 159,20 |
| 🇦🇺AUAustralië | 4-5 werkdagen | 36,12 | 37,57 | 48,35 | 116,94 | 181,78 |
| 🇧🇦BABosnië en Herzegovina | 4-5 werkdagen | 37,38 | 38,83 | 45,20 | 56,08 | 69,49 |
| 🇨🇦CACanada | 5-6 werkdagen | 36,12 | 38,21 | 47,09 | 88,29 | 127,58 |
| 🇨🇭CHZwitserland | 2-3 werkdagen | 19,97 | 21,42 | 29,51 | 34,60 | 46,38 |
| 🇪🇬EGEgypte | 4-5 werkdagen | 39,48 | 40,83 | 52,36 | 91,35 | 212,57 |
| 🇬🇧GBVerenigd Koninkrijk | 2-3 werkdagen | 13,19 | 16,26 | 18,78 | 27,54 | 37,07 |
| 🇮🇨ICCanarische Eilanden | 5-6 werkdagen | 49,84 | 51,29 | 59,17 | 62,87 | 76,83 |
| 🇮🇱ILIsraël | 4-5 werkdagen | 40,09 | 40,83 | 57,56 | 91,35 | 181,91 |
| 🇯🇴JOJordanië | 4-5 werkdagen | 41,67 | 43,12 | 54,10 | 91,35 | 176,60 |
| 🇯🇵JPJapan | 6-7 werkdagen | 36,88 | 38,33 | 47,75 | 65,30 | 137,63 |
| 🇰🇼KWKoeweit | 6-7 werkdagen | 39,02 | 40,83 | 52,36 | 91,35 | 153,34 |
| 🇲🇾MYMaleisië | 4-5 werkdagen | 36,88 | 38,33 | 47,75 | 76,50 | 139,51 |
| 🇳🇴NONoorwegen | 2-3 werkdagen | 21,85 | 23,30 | 33,48 | 34,60 | 46,38 |
| 🇷🇪RERéunion | 2-3 werkdagen | 73,67 | 77,06 | 113,10 | 178,23 | 260,24 |
| 🇷🇸RSServië | 6-7 werkdagen | 19,97 | 21,42 | 29,51 | 34,60 | 46,38 |
| 🇸🇦SASaoedi-Arabië | 6-7 werkdagen | 39,96 | 40,83 | 52,36 | 91,35 | 154,44 |
| 🇸🇬SGSingapore | 4-5 werkdagen | 40,04 | 41,49 | 51,96 | 65,30 | 198,68 |
| 🇹🇷TRTurkije | 6-7 werkdagen | 33,47 | 34,92 | 40,01 | 49,10 | 58,88 |
| 🇺🇸USVerenigde Staten | 4-5 werkdagen | 37,88 | 39,33 | 58,85 | 81,51 | 178,70 |
| 🇧🇪BEBelgië | op aanvraag | Op basis van contract | ||||
| 🇩🇪DEDuitsland | op aanvraag | Op basis van contract | ||||
Geen land gevondenProbeer een andere zoekterm of landcode.
Bijgewerkt op 9 augustus 2026
Formaten
Stot 2 kgtot 10.000 cm³
Mtot 4 kgtot 20.000 cm³
Ltot 10 kgtot 50.000 cm³
XLtot 20 kgtot 100.000 cm³
2XLtot 31 kgtot 155.000 cm³
Toeslagen
| Toeslag | Wanneer | Bedrag |
|---|---|---|
| Afwijkend gewicht | Het werkelijke gewicht is hoger dan 25 kg. | 27,00 |
| Afwijkende afmetingen | De gordelmaat is 266 cm of meer. | 26,25 |
| Extra handling | De zending komt niet door de geautomatiseerde sortering, bijvoorbeeld door een grote platte of onregelmatige vorm. | 18,75 |
| Adrescorrectie | Het adres is onjuist of onvolledig en FedEx moet het achterhalen. | 9,00 |
| Buitengebieden | De bestemming ligt in een moeilijk bereikbaar gebied. FedEx bepaalt welke postcodes hieronder vallen. Bekijk de postcodelijst. | afhankelijk van postcode |
| Piekseizoen | In de drukke maanden september tot en met december. | 1,03 |
Goed om te weten
- Toeslagen stapelen niet. Komen extra handling, afwijkend gewicht en afwijkende afmetingen samen voor, dan rekent FedEx alleen de hoogste.
- Over een toeslag komt nog brandstoftoeslag. FedEx rekent die niet alleen over het verzendtarief maar ook over de toeslag zelf.
- Gordelmaat is de lengte plus twee keer de breedte plus twee keer de hoogte. Een doos van 100 × 50 × 50 cm komt op 300 cm, een van 80 × 50 × 40 cm op 260 cm.
- Aanpassingen. Bedragen, grenzen en postcodelijsten kunnen door FedEx worden gewijzigd.